Вокзал Казань находится по адресу: 420039, г. Казань, ул. Воровского, д. 33, Время работы: круглосуточно

Вокзал Канаш: расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Канаш на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Канаш — Чебоксары 6502 20.04.2025 03:54
Канаш — Шумерля 6191 20.04.2025 04:36
Канаш — Казань-Пасс. 6352 20.04.2025 04:45
Канаш — Алатырь 6389 20.04.2025 05:00
Алатырь — Канаш 6390 20.04.2025 06:22
Казань-Пасс. — Канаш 6351 20.04.2025 06:46
Казань-Пасс. — Нижний Новгород (Московский вокзал) 7013/7015/7017/7018 20.04.2025 07:00 1 мин 20.04.2025 07:01
Канаш — Алатырь 6391 20.04.2025 07:26
Шумерля — Канаш 6192 20.04.2025 07:49
Канаш — Казань-Пасс. 6102 20.04.2025 07:52
Нижний Новгород (Московский вокзал) — Казань-Пасс. 7001/7002/7004/7006 20.04.2025 09:28 1 мин 20.04.2025 09:29
Чебоксары — Канаш 6501 20.04.2025 09:39
Казань-Пасс. — Канаш 6353 20.04.2025 10:24
Канаш — Чебоксары 6506 20.04.2025 14:41
Канаш — Казань-Пасс. 6358 20.04.2025 15:04
Алатырь — Канаш 6392 20.04.2025 16:04
Казань-Пасс. — Канаш 6101 20.04.2025 17:14
Канаш — Казань-Пасс. 6360 20.04.2025 17:30
Казань-Пасс. — Нижний Новгород (Московский вокзал) 7007/7009/7011/7012 20.04.2025 17:29 1 мин 20.04.2025 17:30
Канаш — Шумерля 6193 20.04.2025 17:37
Канаш — Алатырь 6395 20.04.2025 17:48
Алатырь — Канаш 6396 20.04.2025 19:10
Казань-Пасс. — Канаш 6357 20.04.2025 20:29
Нижний Новгород (Московский вокзал) — Казань-Пасс. 7019/7020/7022/7024 20.04.2025 20:29 1 мин 20.04.2025 20:30
Чебоксары — Канаш 6505 20.04.2025 20:55
Шумерля — Канаш 6194 20.04.2025 21:02

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казань желает Вам счастливого пути!