Электричка 6360 Канаш - Казань-Пасс. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Канаш - Казань-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Канаш | – | – | 20.04.2025 17:30 | - |
670 км | 20.04.2025 17:36 | 1 мин | 20.04.2025 17:37 | 7 мин |
672 км | 20.04.2025 17:40 | 1 мин | 20.04.2025 17:41 | 11 мин |
Алешево | 20.04.2025 17:43 | 1 мин | 20.04.2025 17:44 | 14 мин |
Кибечи | 20.04.2025 17:49 | 1 мин | 20.04.2025 17:50 | 20 мин |
684 км | 20.04.2025 17:53 | 1 мин | 20.04.2025 17:54 | 24 мин |
Шоркистры | 20.04.2025 18:00 | 1 мин | 20.04.2025 18:01 | 31 мин |
Батеево | 20.04.2025 18:06 | 1 мин | 20.04.2025 18:07 | 37 мин |
Чубаево | 20.04.2025 18:11 | 1 мин | 20.04.2025 18:12 | 42 мин |
Урмары | 20.04.2025 18:16 | 1 мин | 20.04.2025 18:17 | 47 мин |
Тансарино | 20.04.2025 18:21 | 1 мин | 20.04.2025 18:22 | 52 мин |
Чешлама | 20.04.2025 18:27 | 1 мин | 20.04.2025 18:28 | 58 мин |
722 км | 20.04.2025 18:32 | 1 мин | 20.04.2025 18:33 | 1 ч 3 м |
Тюрлема | 20.04.2025 18:37 | 1 мин | 20.04.2025 18:38 | 1 ч 8 м |
Воробьевский | 20.04.2025 18:44 | 1 мин | 20.04.2025 18:45 | 1 ч 15 м |
Ширданы | 20.04.2025 18:47 | 1 мин | 20.04.2025 18:48 | 1 ч 18 м |
Андреевский (746 км) | 20.04.2025 18:56 | 1 мин | 20.04.2025 18:57 | 1 ч 27 м |
Свияжск | 20.04.2025 19:03 | 1 мин | 20.04.2025 19:04 | 1 ч 34 м |
Вязовые (753 км) | 20.04.2025 19:06 | 1 мин | 20.04.2025 19:07 | 1 ч 37 м |
Волга | 20.04.2025 19:12 | 1 мин | 20.04.2025 19:13 | 1 ч 43 м |
Зелёный Дол | 20.04.2025 19:17 | 1 мин | 20.04.2025 19:18 | 1 ч 48 м |
Атлашкино | 20.04.2025 19:23 | 1 мин | 20.04.2025 19:24 | 1 ч 54 м |
Сосновый Бор (766 км) | 20.04.2025 19:26 | 1 мин | 20.04.2025 19:27 | 1 ч 57 м |
Васильево | 20.04.2025 19:30 | 1 мин | 20.04.2025 19:31 | 2 ч 1 м |
Дачная (771 км) | 20.04.2025 19:34 | 1 мин | 20.04.2025 19:35 | 2 ч 5 м |
Им. М.П. Девятаева (774 км) | 20.04.2025 19:39 | 1 мин | 20.04.2025 19:40 | 2 ч 10 м |
Обсерватория | 20.04.2025 19:42 | 1 мин | 20.04.2025 19:43 | 2 ч 13 м |
Займище | 20.04.2025 19:46 | 1 мин | 20.04.2025 19:47 | 2 ч 17 м |
ВРД | 20.04.2025 19:49 | 1 мин | 20.04.2025 19:50 | 2 ч 20 м |
Юдино | 20.04.2025 19:52 | 1 мин | 20.04.2025 19:53 | 2 ч 23 м |
ЖБК-2 | 20.04.2025 19:56 | 1 мин | 20.04.2025 19:57 | 2 ч 27 м |
Новое Аракчино | 20.04.2025 20:01 | 1 мин | 20.04.2025 20:02 | 2 ч 32 м |
Старое Аракчино | 20.04.2025 20:04 | 1 мин | 20.04.2025 20:05 | 2 ч 35 м |
Лагерная | 20.04.2025 20:09 | 1 мин | 20.04.2025 20:10 | 2 ч 40 м |
Адмиралтейская Слобода | 20.04.2025 20:14 | 1 мин | 20.04.2025 20:15 | 2 ч 45 м |
Казань-Пасс. | 20.04.2025 20:21 | – | – | 2 ч 51 м |
График движения электрички 6360 Канаш - Казань-Пасс. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6360 Канаш - Казань-Пасс.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6360 Канаш - Казань-Пасс. отбывает со станции Канаш в 17 ч 30 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 20 ч 21 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Канаш - Казань-Пасс. поезд преодолевает за 2 ч 51 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 36. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Зелёный Дол, Юдино, Атлашкино, Обсерватория, Свияжск, Сосновый Бор (766 км), Им. М.П. Девятаева (774 км), Волга, Займище, Дачная (771 км).
Маршрут номер 6360 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Казань желает Вам счастливого пути!