Вокзал Казань находится по адресу: 420039, г. Казань, ул. Воровского, д. 33, Время работы: круглосуточно

Вокзал Им. М.П. Девятаева (774 км): расписание электричек по вокзалу

Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Им. М.П. Девятаева (774 км) на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Тип Маршрут Номер Прибытие Стоянка Отправление График
Волжск — Арск 6474 19.04.2025 05:32 1 мин 19.04.2025 05:33
Свияжск — Казань-Пасс. 6302 19.04.2025 05:43 1 мин 19.04.2025 05:44
Казань-Пасс. — Паратск 6321 19.04.2025 06:13 1 мин 19.04.2025 06:14
Волжск — Казань-Пасс. 6322 19.04.2025 06:30 1 мин 19.04.2025 06:31
Свияжск — Куркачи 6304 19.04.2025 06:42 1 мин 19.04.2025 06:43
Канаш — Казань-Пасс. 6352 19.04.2025 06:53 1 мин 19.04.2025 06:54
Казань-Пасс. — Свияжск 6301 19.04.2025 07:12 1 мин 19.04.2025 07:13
Албаба — Казань-Пасс. 6362 19.04.2025 07:53 1 мин 19.04.2025 07:54
Арск — Албаба 6469 19.04.2025 07:58 1 мин 19.04.2025 07:59
Казань-Пасс. — Канаш 6353 19.04.2025 08:12 1 мин 19.04.2025 08:13
Паратск — Казань-Пасс. 6324 19.04.2025 09:04 1 мин 19.04.2025 09:05
Свияжск — Казань-Пасс. 6306 19.04.2025 09:16 1 мин 19.04.2025 09:17
Канаш — Казань-Пасс. 6102 19.04.2025 10:02 1 мин 19.04.2025 10:03
Бирюли — Васильево 6471 19.04.2025 10:45 1 мин 19.04.2025 10:46
Казань-Пасс. — Свияжск 6355 19.04.2025 11:02 1 мин 19.04.2025 11:03
Албаба — Казань-Пасс. 6364 19.04.2025 11:25 1 мин 19.04.2025 11:26
Казань-Пасс. — Свияжск 6003 19.04.2025 12:15 1 мин 19.04.2025 12:16
Свияжск — Казань-Пасс. 6356 19.04.2025 12:55 1 мин 19.04.2025 12:56
Казань-Пасс. — Албаба 6365 19.04.2025 12:57 1 мин 19.04.2025 12:58
Свияжск — Казань-Пасс. 6004 19.04.2025 14:17 1 мин 19.04.2025 14:18
Казань-Пасс. — Канаш 6101 19.04.2025 15:02 1 мин 19.04.2025 15:03
Арск — Свияжск 6475 19.04.2025 15:14 1 мин 19.04.2025 15:15
Казань-Пасс. — Паратск 6323 19.04.2025 16:34 1 мин 19.04.2025 16:35
Свияжск — Бирюли 6478 19.04.2025 16:54 1 мин 19.04.2025 16:55
Канаш — Казань-Пасс. 6358 19.04.2025 17:15 1 мин 19.04.2025 17:16
Казань-Пасс. — Албаба 6307 19.04.2025 17:23 1 мин 19.04.2025 17:24
Куркачи — Зелёный Дол 6477 19.04.2025 17:47 1 мин 19.04.2025 17:48
Паратск — Бирюли 6480 19.04.2025 17:48 1 мин 19.04.2025 17:49
Албаба — Казань-Пасс. 6366 19.04.2025 17:58 1 мин 19.04.2025 17:59
Казань-Пасс. — Волжск 6325 19.04.2025 18:03 1 мин 19.04.2025 18:04
Казань-Пасс. — Канаш 6357 19.04.2025 18:14 1 мин 19.04.2025 18:15
Зелёный Дол — Арск 6482 19.04.2025 18:50 1 мин 19.04.2025 18:51
Казань-Пасс. — Албаба 6327 19.04.2025 19:30 1 мин 19.04.2025 19:31
Канаш — Казань-Пасс. 6360 19.04.2025 19:39 1 мин 19.04.2025 19:40
Бирюли — Волжск 6479 19.04.2025 19:40 1 мин 19.04.2025 19:41
Казань-Пасс. — Свияжск 6359 19.04.2025 20:23 1 мин 19.04.2025 20:24
Бирюли — Волжск 6481 19.04.2025 20:42 1 мин 19.04.2025 20:43
Казань-Пасс. — Свияжск 6309 19.04.2025 21:44 1 мин 19.04.2025 21:45

ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казань желает Вам счастливого пути!