Вокзал Казань находится по адресу: 420039, г. Казань, ул. Воровского, д. 33, Время работы: круглосуточно

Электричка 7132 Барабинск - Новосибирск-главный расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Барабинск - Новосибирск-главный на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Барабинск 22.04.2025 06:28 -
Новогутово 22.04.2025 06:39 1 мин 22.04.2025 06:40 12 мин
Труновское 22.04.2025 06:52 1 мин 22.04.2025 06:53 25 мин
Кожурла 22.04.2025 07:07 1 мин 22.04.2025 07:08 40 мин
Клубничная 22.04.2025 07:20 1 мин 22.04.2025 07:21 53 мин
Убинская 22.04.2025 07:37 1 мин 22.04.2025 07:38 1 ч 10 м
Орловка (3124 км) 22.04.2025 07:43 1 мин 22.04.2025 07:44 1 ч 16 м
Груздевка 22.04.2025 07:57 1 мин 22.04.2025 07:58 1 ч 30 м
Лебедевский (3149 км) 22.04.2025 08:06 1 мин 22.04.2025 08:07 1 ч 39 м
Каргат 22.04.2025 08:15 1 мин 22.04.2025 08:16 1 ч 48 м
Кокошино 22.04.2025 08:33 1 мин 22.04.2025 08:34 2 ч 6 м
Секты 22.04.2025 08:43 1 мин 22.04.2025 08:44 2 ч 16 м
Чулымская 22.04.2025 08:52 1 мин 22.04.2025 08:53 2 ч 25 м
Кабинетное 22.04.2025 09:07 1 мин 22.04.2025 09:08 2 ч 40 м
Тихомирово 22.04.2025 09:14 1 мин 22.04.2025 09:15 2 ч 47 м
Рямок 22.04.2025 09:19 1 мин 22.04.2025 09:20 2 ч 52 м
Дупленская 22.04.2025 09:25 1 мин 22.04.2025 09:26 2 ч 58 м
Оёш 22.04.2025 09:32 1 мин 22.04.2025 09:33 3 ч 5 м
Березка (3264 км) 22.04.2025 09:39 1 мин 22.04.2025 09:40 3 ч 12 м
Лесная Поляна 22.04.2025 09:48 1 мин 22.04.2025 09:49 3 ч 21 м
Жаворонок (3273 км) 22.04.2025 09:52 1 мин 22.04.2025 09:53 3 ч 25 м
Бармашево (3277 км) 22.04.2025 09:56 1 мин 22.04.2025 09:57 3 ч 29 м
Коченёво 22.04.2025 10:06 1 мин 22.04.2025 10:07 3 ч 39 м
Светлый (3290 км) 22.04.2025 10:10 1 мин 22.04.2025 10:11 3 ч 43 м
Виктория (3293 км) 22.04.2025 10:14 1 мин 22.04.2025 10:15 3 ч 47 м
Шагаловский 22.04.2025 10:19 1 мин 22.04.2025 10:20 3 ч 52 м
Чик 22.04.2025 10:24 1 мин 22.04.2025 10:25 3 ч 57 м
ПЛП (3307 км) 22.04.2025 10:30 1 мин 22.04.2025 10:31 4 ч 3 м
Сады 22.04.2025 10:34 1 мин 22.04.2025 10:35 4 ч 7 м
Павино 22.04.2025 10:37 1 мин 22.04.2025 10:38 4 ч 10 м
Аэрофлот 22.04.2025 10:41 1 мин 22.04.2025 10:42 4 ч 14 м
Обь 22.04.2025 10:46 1 мин 22.04.2025 10:47 4 ч 19 м
Ипподром 22.04.2025 10:52 1 мин 22.04.2025 10:53 4 ч 25 м
Западная Площадка 22.04.2025 10:55 1 мин 22.04.2025 10:56 4 ч 28 м
Новосибирск-западный 22.04.2025 10:59 1 мин 22.04.2025 11:00 4 ч 32 м
Жилмассив 22.04.2025 11:03 1 мин 22.04.2025 11:04 4 ч 36 м
Левая Обь 22.04.2025 11:07 1 мин 22.04.2025 11:08 4 ч 40 м
Правая Обь 22.04.2025 11:11 1 мин 22.04.2025 11:12 4 ч 44 м
Новосибирск-главный 22.04.2025 11:18 4 ч 50 м

График движения электрички 7132 Барабинск - Новосибирск-главный по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Казань желает Вам счастливого пути!