Электричка 6431 Сосновка - Казань-Пасс. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Сосновка - Казань-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Сосновка | – | – | 20.04.2025 17:27 | - |
Заструг | 20.04.2025 17:33 | 1 мин | 20.04.2025 17:34 | 7 мин |
Ямное | 20.04.2025 17:41 | 1 мин | 20.04.2025 17:42 | 15 мин |
942 км | 20.04.2025 17:45 | 1 мин | 20.04.2025 17:46 | 19 мин |
Вятские Поляны | 20.04.2025 17:50 | 1 мин | 20.04.2025 17:51 | 24 мин |
934 км | 20.04.2025 17:57 | 1 мин | 20.04.2025 17:58 | 31 мин |
Кукмор | 20.04.2025 18:03 | 1 мин | 20.04.2025 18:04 | 37 мин |
Братьев Комаровых | 20.04.2025 18:07 | 1 мин | 20.04.2025 18:08 | 41 мин |
Состамак | 20.04.2025 18:15 | 1 мин | 20.04.2025 18:16 | 49 мин |
Байлянгар (915 км) | 20.04.2025 18:19 | 1 мин | 20.04.2025 18:20 | 53 мин |
Коинсар | 20.04.2025 18:26 | 1 мин | 20.04.2025 18:27 | 1 ч 0 м |
Иштуган | 20.04.2025 18:34 | 1 мин | 20.04.2025 18:35 | 1 ч 8 м |
Шемордан | 20.04.2025 18:43 | 1 мин | 20.04.2025 18:44 | 1 ч 17 м |
Миндюш | 20.04.2025 18:50 | 1 мин | 20.04.2025 18:51 | 1 ч 24 м |
Новое Чурилино (880 км) | 20.04.2025 18:54 | 1 мин | 20.04.2025 18:55 | 1 ч 28 м |
Корса | 20.04.2025 19:00 | 1 мин | 20.04.2025 19:01 | 1 ч 34 м |
Смак-Корса (871 км) | 20.04.2025 19:03 | 1 мин | 20.04.2025 19:04 | 1 ч 37 м |
Чекурча | 20.04.2025 19:09 | 1 мин | 20.04.2025 19:10 | 1 ч 43 м |
Арск | 20.04.2025 19:20 | 1 мин | 20.04.2025 19:21 | 1 ч 54 м |
Качелино (849 км) | 20.04.2025 19:26 | 1 мин | 20.04.2025 19:27 | 2 ч 0 м |
Чулпаново | 20.04.2025 19:29 | 1 мин | 20.04.2025 19:30 | 2 ч 3 м |
Чурилино | 20.04.2025 19:33 | 1 мин | 20.04.2025 19:34 | 2 ч 7 м |
Камаево | 20.04.2025 19:38 | 1 мин | 20.04.2025 19:39 | 2 ч 12 м |
Иске Казан (835 км) | 20.04.2025 19:42 | 1 мин | 20.04.2025 19:43 | 2 ч 16 м |
Куркачи | 20.04.2025 19:48 | 1 мин | 20.04.2025 19:49 | 2 ч 22 м |
Чепчуги | 20.04.2025 19:53 | 1 мин | 20.04.2025 19:54 | 2 ч 27 м |
Старые Бирюли (823 км) | 20.04.2025 19:57 | 1 мин | 20.04.2025 19:58 | 2 ч 31 м |
Бирюли | 20.04.2025 20:01 | 1 мин | 20.04.2025 20:02 | 2 ч 35 м |
Калинино | 20.04.2025 20:05 | 1 мин | 20.04.2025 20:06 | 2 ч 39 м |
Каменка (Санаторий) | 20.04.2025 20:11 | 1 мин | 20.04.2025 20:12 | 2 ч 45 м |
Высокая Гора | 20.04.2025 20:15 | 1 мин | 20.04.2025 20:16 | 2 ч 49 м |
Кендери | 20.04.2025 20:21 | 1 мин | 20.04.2025 20:22 | 2 ч 55 м |
Березовка (807 км) | 20.04.2025 20:23 | 1 мин | 20.04.2025 20:24 | 2 ч 57 м |
ЖК Дербышки (804 км) | 20.04.2025 20:27 | 1 мин | 20.04.2025 20:28 | 3 ч 1 м |
Дербышки | 20.04.2025 20:33 | 1 мин | 20.04.2025 20:34 | 3 ч 7 м |
Компрессорный | 20.04.2025 20:39 | 1 мин | 20.04.2025 20:40 | 3 ч 13 м |
Новаторов | 20.04.2025 20:43 | 1 мин | 20.04.2025 20:44 | 3 ч 17 м |
Ометьево | 20.04.2025 20:48 | 1 мин | 20.04.2025 20:49 | 3 ч 22 м |
Метро Аметьево | 20.04.2025 20:53 | 1 мин | 20.04.2025 20:54 | 3 ч 27 м |
Вахитово | 20.04.2025 20:58 | 1 мин | 20.04.2025 20:59 | 3 ч 32 м |
Казань-Пасс. | 20.04.2025 21:05 | – | – | 3 ч 38 м |
График движения электрички 6431 Сосновка - Казань-Пасс. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6431 Сосновка - Казань-Пасс.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6431 Сосновка - Казань-Пасс. отбывает со станции Сосновка в 17 ч 27 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 21 ч 05 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Сосновка - Казань-Пасс. поезд преодолевает за 3 ч 38 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 41. Состав совершает остановку на следующих пунктах: ЖК Дербышки (804 км), Дербышки, Бирюли, Березовка (807 км), Чепчуги, Калинино, Куркачи, Камаево, Каменка (Санаторий), Качелино (849 км).
Маршрут номер 6431 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Казань желает Вам счастливого пути!