Электричка 6421 Сосновка - Казань-Пасс. расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Сосновка - Казань-Пасс. на 2025-2026 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Сосновка | – | – | 07.06.2025 04:01 | - |
Заструг | 07.06.2025 04:07 | 1 мин | 07.06.2025 04:08 | 7 мин |
Ямное | 07.06.2025 04:14 | 1 мин | 07.06.2025 04:15 | 14 мин |
942 км | 07.06.2025 04:18 | 1 мин | 07.06.2025 04:19 | 18 мин |
Вятские Поляны | 07.06.2025 04:23 | 1 мин | 07.06.2025 04:24 | 23 мин |
934 км | 07.06.2025 04:30 | 1 мин | 07.06.2025 04:31 | 30 мин |
Кукмор | 07.06.2025 04:36 | 1 мин | 07.06.2025 04:37 | 36 мин |
Братьев Комаровых | 07.06.2025 04:40 | 1 мин | 07.06.2025 04:41 | 40 мин |
Состамак | 07.06.2025 04:48 | 1 мин | 07.06.2025 04:49 | 48 мин |
Байлянгар (915 км) | 07.06.2025 04:52 | 1 мин | 07.06.2025 04:53 | 52 мин |
Коинсар | 07.06.2025 04:59 | 1 мин | 07.06.2025 05:00 | 59 мин |
Иштуган | 07.06.2025 05:07 | 1 мин | 07.06.2025 05:08 | 1 ч 7 м |
Шемордан | 07.06.2025 05:16 | 1 мин | 07.06.2025 05:17 | 1 ч 16 м |
Миндюш | 07.06.2025 05:23 | 1 мин | 07.06.2025 05:24 | 1 ч 23 м |
Новое Чурилино (880 км) | 07.06.2025 05:27 | 1 мин | 07.06.2025 05:28 | 1 ч 27 м |
Корса | 07.06.2025 05:33 | 1 мин | 07.06.2025 05:34 | 1 ч 33 м |
Смак-Корса (871 км) | 07.06.2025 05:36 | 1 мин | 07.06.2025 05:37 | 1 ч 36 м |
Чекурча | 07.06.2025 05:41 | 1 мин | 07.06.2025 05:42 | 1 ч 41 м |
Арск | 07.06.2025 05:52 | 1 мин | 07.06.2025 05:53 | 1 ч 52 м |
Качелино (849 км) | 07.06.2025 05:57 | 1 мин | 07.06.2025 05:58 | 1 ч 57 м |
Чулпаново | 07.06.2025 06:01 | 1 мин | 07.06.2025 06:02 | 2 ч 1 м |
Чурилино | 07.06.2025 06:05 | 1 мин | 07.06.2025 06:06 | 2 ч 5 м |
Камаево | 07.06.2025 06:10 | 1 мин | 07.06.2025 06:11 | 2 ч 10 м |
Иске Казан (835 км) | 07.06.2025 06:13 | 1 мин | 07.06.2025 06:14 | 2 ч 13 м |
Куркачи | 07.06.2025 06:20 | 1 мин | 07.06.2025 06:21 | 2 ч 20 м |
Чепчуги | 07.06.2025 06:26 | 1 мин | 07.06.2025 06:27 | 2 ч 26 м |
Старые Бирюли (823 км) | 07.06.2025 06:30 | 1 мин | 07.06.2025 06:31 | 2 ч 30 м |
Бирюли | 07.06.2025 06:35 | 1 мин | 07.06.2025 06:36 | 2 ч 35 м |
Калинино | 07.06.2025 06:39 | 1 мин | 07.06.2025 06:40 | 2 ч 39 м |
Каменка (Санаторий) | 07.06.2025 06:45 | 1 мин | 07.06.2025 06:46 | 2 ч 45 м |
Высокая Гора | 07.06.2025 06:49 | 1 мин | 07.06.2025 06:50 | 2 ч 49 м |
Кендери | 07.06.2025 06:54 | 1 мин | 07.06.2025 06:55 | 2 ч 54 м |
Березовка (807 км) | 07.06.2025 06:56 | 1 мин | 07.06.2025 06:57 | 2 ч 56 м |
ЖК Дербышки (804 км) | 07.06.2025 07:00 | 1 мин | 07.06.2025 07:01 | 3 ч 0 м |
Дербышки | 07.06.2025 07:05 | 1 мин | 07.06.2025 07:06 | 3 ч 5 м |
Компрессорный | 07.06.2025 07:10 | 1 мин | 07.06.2025 07:11 | 3 ч 10 м |
Новаторов | 07.06.2025 07:12 | 1 мин | 07.06.2025 07:13 | 3 ч 12 м |
Ометьево | 07.06.2025 07:19 | 1 мин | 07.06.2025 07:20 | 3 ч 19 м |
Метро Аметьево | 07.06.2025 07:22 | 1 мин | 07.06.2025 07:23 | 3 ч 22 м |
Вахитово | 07.06.2025 07:25 | 1 мин | 07.06.2025 07:26 | 3 ч 25 м |
Казань-Пасс. | 07.06.2025 07:32 | – | – | 3 ч 31 м |
График движения электрички 6421 Сосновка - Казань-Пасс. по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6421 Сосновка - Казань-Пасс.
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6421 Сосновка - Казань-Пасс. отбывает со станции Сосновка в 04 ч 01 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 07 ч 32 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Сосновка - Казань-Пасс. поезд преодолевает за 3 ч 31 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 41. Состав совершает остановку на следующих пунктах: ЖК Дербышки (804 км), Дербышки, Бирюли, Березовка (807 км), Чепчуги, Куркачи, Калинино, Камаево, Качелино (849 км), Каменка (Санаторий).
Маршрут номер 6421 функционирует по особому графику, который можно изучить выше.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Казань желает Вам счастливого пути!